Dembliai ESSENTIA Roll
Izoliaciniai dembliai ESSENTIA Roll pagaminti iš mineralinės stiklo vatos. Veiksmingai izoliuoja šilumą bei sugeria garsą. Tamprus gaminio pluoštas, lengva medžiaga, laidi vandens garams. Tiekiama suspausta pakuotėse. Nedegi, atspari pelijimui ir grybeliams. Panaudojimas: universali šilumos ir garso izoliacija visoms pastato konstrukcijoms, kai izoliacija neveikiama apkrovų:
- Šlaitiniams stogams;
- Perdangoms;
- Medinėms ir metalinėms karkasinėms konstrukcijoms;
- Vidinėms pertvaroms;
- Kabinamoms luboms
Šilumos laidumo koeficientas λD | 0,045 W/mK |
Galimi matmenys:
Gaminys | Pakuotė | Padėklas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokštės / pakuotėje | m2 pakuotėje | m3pakuotėje | pakuotės / padėkle | m2 padėkle | m3 padėkle |
50 | 7000 | 1250 | 2 | 17.50 | 0.8750 | 30 | 525.00 | 26.250 |
100 | 7000 | 1250 | 1 | 8.75 | 0.8750 | 30 | 262.50 | 26.250 |
Sandėlyje turime
Plokštės ESSENTIA Plate
Izoliacinės plokštės ESSENTIA Plate pagamintos iš mineralinės stiklo vatos. Veiksmingai izoliuoja šilumą bei sugeria garsą. Tamprus gaminio pluoštas, lengva medžiaga, laidi vandens garams. Tiekiama suspausta pakuotėse. Nedegi, atspari pelijimui ir grybeliams. Sertifikuota CE, kokybės EUCEB bei RAL sertifikatais, patvirtinta Atitikties deklaracija.
Panaudojimas: universali šilumos ir garso izoliacija visoms pastato konstrukcijoms, kai izoliacija neveikiama apkrovų:
- Šlaitiniams stogams;
- Perdangoms;
- Medinėms ir metalinėms karkasinėms konstrukcijoms;
- Vidinėms pertvaroms;
- Kabinamoms luboms;
- Trisluoksnio mūro sienoms;
- Sienoms su vėdinamu fasadu.
Šilumos laidumo koeficientas λD | 0,037 W/mK |
Galimi matmenys:
Gaminys | Pakuotė | Padėklas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokštės / pakuotėje | m2 pakuotėje | m3pakuotėje | pakuotės / padėkle | m2 padėkle | m3 padėkle |
50 | 1250 | 565 | 20 | 14.125 | 0.70625 | 16 | 226.00 | 11.30 |
100 | 1250 | 565 | 10 | 7.0625 | 0.70625 | 16 | 113.00 | 11.30 |
50 | 1250 | 610 | 20 | 15.25 | 0.7625 | 20 | 305 | 15.25 |
70 | 1250 | 610 | 14 | 10.675 | 0.74725 | 20 | 213.5 | 14.945 |
100 | 1250 | 610 | 10 | 7.625 | 0.7625 | 20 | 152.5 | 15.25 |
Sandėlyje turime